| Rahasto | Hallinnointiyhtiö |
| AC Cleantech Growth Fund I Ky | AC Cleantech Management Oy |
| Aloitusrahasto Vera Oy | Veraventure Oy |
| Armada Mezzanine Fund III Ky | Armada Mezzanine Capital Oy |
| Eqvitec Teknologiarahasto I Ky | Eqvitec Partners Oy |
| Finnventure Rahasto V Ky | CapMan Capital Management Oy |
| Folmer Equity Fund I Ky | Folmer Management Oy |
| Inveni Secondaries Fund I Ky | Inveni Secondaries Management Oy |
| Inveni Secondaries Fund I Follow-on Ky | Inveni Secondaries Management Oy |
| Inveni Secondaries Fund II Ky | Inveni Secondaries Management Oy |
| Inveni Secondaries Fund II Follow-on Ky | Inveni Secondaries Management Oy |
| Inveni Secondaries Fund III Ky | Inveni Secondaries Management Oy |
| Lifeline Ventures Fund I Ky | Lifeline Ventures GP I Oy |
| Matkailunkehitys Nordia Oy | Nordia Management Oy |
| MB Equity Fund Ky | MB Equity Partners Oy |
| Palvelurahasto I Ky | Korona Invest Oy |
| Terveysrahasto Oy | Korona Invest Oy |
| Verdane ETF II SPV Ky | Verdane ETF II SPV NE GP AS |
| VisionPlus Fund I Ky | VisionPlus Management Oy |
Kommentit