<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><?xml-stylesheet type='text/xsl' href='rssCss.xsl' version='1.0'?><rss version="2.0"><channel><link>http://www.sitra.fi</link><title>Sitra RSS</title><copyright>Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra</copyright><description>Ajankohtaista Sitrassa</description><locale name="fi" publishedtext="Julkistettu: " readmoretext="Lue lisää »" /><item><title>Terveyskioski-konseptille Retail Awards Vuoden komeetta -palkinto</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Terveyskioski-konseptille_Retail_Awards.htm</link><pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:59:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{DF690172-F73F-4610-B5A1-B9CCDD9D40F1}</guid><description>
		&lt;font class="ingressi"&gt;Kaupan Maailma -lehti ja easyFairsin Myymälä-tapahtuma jakoivat Suomen ensimmäiset Retail Awards -palkinnot viidessä eri kategoriassa torstaina 18.3. Helsingin Messukeskuksessa. Vuoden komeetaksi valittiin kauppakeskusten Terveyskioski-konsepti, joka annettiin yhteisesti Sitralle, Ylöjärven kaupungille, Tampereen yliopistolle ja kauppakeskus Elolle...</description></item><item><title>Hollannissa henkilökohtainen budjetti täydentää sosiaali- ja terveyspalveluja</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/hollannin_henkilokohtainen_hoitobudjetti.htm</link><pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:41:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{CCD98EA1-F534-4F03-946F-C9CFDCBF0EDB}</guid><description>
		&lt;font class="ingressi"&gt;Hollannissa on käytetty pian viisi vuotta henkilökohtaisia hoitobudjetteja yhtenä vaihtoehtona sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen. Budjettia hallitsee asiakas itse ja se myönnetään hänelle maksimissaan viideksi vuodeksi.  &lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hollannissa otettiin viisi vuotta sitten käyttöön uudentyyppinen tapa tarjota hoidon tarpeessa oleville yhteiskunnan maksamia palveluja: henkilökohtainen budjetti...</description></item><item><title>Hiilijalanjälki hallussa - Skaftkärrin energiakaava etenee</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Skaftkärr_110310.htm</link><pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:33:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{B41B15B7-F92A-45F1-AD95-CEA18AD9397B}</guid><description>
		&lt;font class="kuvateksti"&gt;Uutinen 11.3.2010&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;
		&lt;br /&gt;
		&lt;font class="ingressi"&gt;Kaavoituksessa tehdään kauaskantoiset liikkumiseen, energiahuoltoon ja rakentamiseen liittyvät valinnat, jotka vaikuttavat merkittävästi yhdyskunnan tuottamaan hiilijalanjälkeen...</description></item><item><title>Haemme hyvinvointi-/maaseutuasiantuntijaa</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/tyopaikka_maaseutuasiantuntija_20100311.htm</link><pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:10:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{28F66F45-E579-4831-837F-E6C58AC0BDD3}</guid><description>
		&lt;font class="ingressi"&gt;Maamerkit-ohjelma hakee kokenutta asiantuntijaa ”Maaseutu hyvinvoinnin lähteenä” -avainalueen vetäjäksi.&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tehtävässä käynnistät hankkeita, joissa kehitetään uusia tapoja tunnistaa, mitata ja vahvistaa maaseudun merkityksiä suomalaisten yksilöllisessä hyvinvoinnissa...</description></item><item><title>Haemme ekotehokkuusasiantuntijaa</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/tyopaikka_ekotehokkuusasiantuntija_20100311.htm</link><pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:56:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{15ECB4D0-63C4-44D3-BF02-24869552EC0D}</guid><description>
		&lt;p&gt;
				&lt;font class="ingressi"&gt;Maamerkit-ohjelma hakee kokenutta asiantuntijaa ”Ekotehokkaat hajautetut ratkaisut” -avainalueen vetäjäksi.&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tehtävässä käynnistät hankkeita, joissa selvitetään hajautetun toiminnan ekotehokkuutta ja kehitetään kansainvälisestikin kiinnostavia kestävän kehityksen ratkaisuja...</description></item><item><title>Terveyskioski avautuu kauppakeskus Triossa</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedote_Terveyskioski_Lahti_20100310.htm</link><pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:00:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{7D723D16-F6CB-4E2C-AA1E-6C05690674A0}</guid><description>
		&lt;p&gt;
				&lt;font class="kuvateksti"&gt;Tiedote 9.3.2010&lt;/font&gt;
				&lt;font class="ingressi"&gt;
						&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;Lahti avaa ensimmäisenä suurena kaupunkina Terveyskioskin 10.3. kauppakeskus Trioon, missä kaupungin tarjoamia hoitajatasoisia terveyspalveluita saa muun asioinnin lomassa joustavasti, nopeasti ja luotettavasti...</description></item><item><title>Haemme Strategisen Uusiutumisen yksikköön johtavaa asiantuntijaa</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Tyopaikat_johtava_asiantuntija_20100305.htm</link><pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:15:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{A588E980-1F14-4999-94B7-351108726D2D}</guid><description>Strategisen Uusiutumisen yksikkö vastaa Sitrassa useista toiminnoista kuten tutkimus, tietoyhteiskuntakehitys ja liiketoiminnan kehittäminen.  Etsimme nyt joukkoomme kokenutta ammattilaista, jonka päätehtävänä on toimia johtavana asiantuntijana ja toiminnon vetäjänä ennakoinnin alueella sekä kehittää sitä eteenpäin eri viiteryhmien kanssa...</description></item><item><title>Palvelusetelillä on yli 20 000 fania Facebookissa</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Palvelusetelilla_on_yli_20000_fania_Facebookissa.htm</link><pubDate>Wed, 03 Mar 2010 06:59:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{FD58E263-65D3-4AB8-BB88-382082D88061}</guid><description>
		&lt;font class="ingressi"&gt;Facebookissa Sitran Palveluseteli-sivustolla lauantaina 27.2.2010 meni 20 000 fanin raja rikki. Sivusto avattiin syyskuun alussa, ja sen tavoitteena on jakaa tietoja ja kokemuksia palvelusetelistä. &lt;br /&gt;&lt;/font&gt;
		&lt;br /&gt;– Meille on tärkeää osallistaa kansalaiset mukaan palvelusetelin kehittämiseen...</description></item><item><title>Low2No-työryhmä Japaniin perehtymään hiilettömään rakentamiseen</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Japani.htm</link><pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:40:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{D1445440-D5D3-495A-A43D-7396AB401578}</guid><description>
		&lt;font class="ingressi"&gt;Asuntoministeri Jan Vapaavuori matkustaa Low2No-työryhmäläisten kera 2.3. Japaniin perehtymään hiilettömään rakentamiseen. Japani on maailman tehokkain energiankäyttäjä suhteessa kansantuotteeseen ja vähähiilisen rakentamisen edelläkävijämaa.&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;
		&lt;br /&gt;Ryhmä vierailee Tokiossa ja sen lähiympäristössä...</description></item><item><title>Kaasukenttä vie katseen Kuolan muista energiahankkeista</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Kuola2009.htm</link><pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:41:59 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{9488B769-9EB9-4C8A-A8C1-9C460A0652D1}</guid><description>
		&lt;font class="ingressi"&gt;Murmanskin alue on murrosvaiheessa. Parin viime vuosikymmenen ajan alue on jäänyt sivummalle muun Venäjän kehityksestä. Nyt pohjoisen suuret investoinnit energiatuotantoon ovat edessä, mutta nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ne lähtevät hitaasti liikkeelle.&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;
		&lt;br /&gt;Investoinnit keskittyvät Shtokmanin kaasukentän rakentamiseen, tuotannon käynnistämiseen ja hankkeeseen liittyvään infrastruktuuriin...</description></item><item><title>Ylöjärven terveyskioskia kiiteltiin helppoudesta, kuuntelusta ja hymystä</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedote_Terveyskioski_20100226.htm</link><pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:28:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{6E93C494-BBE9-4EAE-9AE4-841A6CAC6550}</guid><description>
		&lt;p&gt;
				&lt;font class="kuvateksti"&gt;Tiedote 26.2.2010&lt;/font&gt; &lt;font class="ingressi"&gt;&lt;font class="kuvateksti"&gt;&lt;font class="ingressi"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;Ylöjärvellä kauppakeskus Elossa kesän alusta toiminut terveyskioski sai asiakaskyselyssä palvelun laadusta kouluarvosanakseen 9,1...</description></item><item><title>Suomen Cleantech-klusteri sai kansainvälistä tunnustusta</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Uutinen_Cleantech_20100225.htm</link><pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:02:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{B2FBC058-E6A8-4403-92AD-62853CC99536}</guid><description>
		&lt;font class="ingressi"&gt;Suomen Cleantech-klusteri on valittu kolmanneksi arvostetun Sustainable World Capitalin maailmanlaajuisessa Cleantech-klustereiden vertailussa. Edelle sijoittuivat vain Itävallan ja USA:n klusterit.&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vertailun arvioinnissa kiitettiin Suomen-klusterin onnistumista 40 kasvuyrityksen luomisessa kotimaahan sekä aktiivista otetta kansainvälistymisessä...</description></item><item><title>Haemme Kuntaohjelmaan  johtavaa asiantuntijaa</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/kuntaohjelmaan_asiantuntija.htm</link><pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:07:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{D54433FA-D818-4D0B-B275-1CC51A9CFBBA}</guid><description>Suomen kilpailukyky ja suomalaisten hyvinvointi edellyttävät laaja-alaisia ja syvällisiä muutoksia. Sitra ennakoi tulevaa ja edistää muutoksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Suomen kannalta keskeisiin haasteisiin Sitra tarttuu ohjelmien ja strategiaprosessien avulla. Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, jonka tehtävä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea...</description></item><item><title>Fountain Parkin raportti verkkohaastattelun tuloksista julkishallinnon vaikuttajille 2009</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Fountain_park.htm</link><pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:23:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{2F36F377-6E99-48F8-8C48-43F7245156A2}</guid><description>Julkishallinnon johtamisohjelman valmistelua varten Fountain Park toteutti lähinnä valtion virkamiesjohdolle suunnatun &lt;a href="/NR/rdonlyres/2F36F377-6E99-48F8-8C48-43F7245156A2/4304/Fountain_Park_loppuraportti_2010.pdf" target="_blank"&gt;kyselytutkimuksen&lt;/a&gt;, joka on jatkoa Valtionvarainministeriön hallinnon kehittämisyksikön toteuttamalle kyselylle...</description></item><item><title>Julkishallinnon johtamisohjelman yhteisöllisen viestinnän konsepti</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/yhteisollinen_konsepti.htm</link><pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:06:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{97F30461-82A9-4CB9-91F8-8958B59ED5A4}</guid><description>Aktiivisella ja vuorovaikutteisella viestinnällä ja jatkuvalla keskustelulla sidosryhmien kanssa voidaan saada toteutusvoimaa uudistumiseen. Yhdessä työskentelyssä ideat jalostuvat kokeiluhankkeiksi ja kokeiluhankkeiden tulokset uusiksi sovelluksiksi jossakin toisaalla. Tämän kokemuksellisen oppimisen myötä on mahdollista synnyttää uutta suomalaista johtamisajattelua sekä rakentaa dialogia yksityisen ja julkisen sektorin johtamisen välille, joita erottaa johtamisvälineet, ei ehkä niinkään johtajuus...</description></item><item><title>Suomella on mahdollisuus kansainväliseen edelläkävijyyteen</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Suomella_on_mahdollisuus.htm</link><pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:09:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{A59BC37B-20CA-42C3-94A5-058FBCEE2037}</guid><description>
		&lt;p&gt;
				&lt;font class="ingressi"&gt;Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman visiona on nostaa suomalainen julkishallinto uudistumisen kansainväliseksi edelläkävijäksi. Laadun ja tuottavuuden parantaminen edellyttävät horisontaalisen yhteistyön lisäämistä valtionhallinnossa. Myös yhteisillä prosesseilla voidaan parantaa tuottavuutta ja laatua...</description></item><item><title>Kohti vaikuttavampaa terveydenhuoltoa</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Uutinen_TeHo_20100218.htm</link><pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:00:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{EEF2CD25-CE48-4BC6-8338-E17A4D2B48D2}</guid><description>
		&lt;p&gt;
				&lt;font class="ingressi"&gt;Terveydenhuollon ohjelma on etsinyt ja valmistellut toimintansa 2005–2009 aikana uusia ratkaisuja terveydenhuollon palveluiden parantamiseksi. Ohjelman edetessä kävi yhä selvemmäksi, että terveydenhuollon kehittämisessä tarvitaan yksittäisten toimien lisäksi syvällisiä rakenteellisia muutoksia...</description></item><item><title>Uutta suuntaa lasten ja nuorten hyvinvointiin</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedote_Tienviitat_20100209.htm</link><pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:52:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{66423E69-B337-40E4-A7C2-BBF5A7630CAB}</guid><description>
		&lt;p&gt;
				&lt;font class="kuvateksti"&gt;Tiedote 9.2.2010&lt;/font&gt; &lt;font class="ingressi"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kahdeksan tienviittaa terveyteen -opas tuo uutta suuntaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tienviitat auttavat kasvattajia, lasten ja nuorten parissa työskenteleviä sekä päättäjiä hahmottamaan välittämisen keinoja ja hyviä käytäntöjä...</description></item><item><title>Selvitys: Palvelusetelin käyttö päivähoidossa kiinnostaa alalla toimivia</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/selvitys_Palvelusetelin_kaytto_paivahoidossa_kiinnostaa_alalla_toimivia.htm</link><pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:12:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{1DEA54F1-0E0B-42E3-8ADB-D44DC33317B0}</guid><description>
		&lt;font class="ingressi"&gt;Onnistuessaan palveluseteleiden käyttöönotto tuo yhteiskunnalle merkittäviä hyötyjä. Näin toteaa Sitran tuottama &lt;a href="/julkaisut/Selvityksiä-sarja/Selvityksiä%2017.pdf?download=Lataa+pdf" target="_blank"&gt;Palveluseteli päivähoidossa -selvitys&lt;/a&gt;, joka tarkastelee palvelusetelin soveltuvuutta päivähoitoon sekä palvelusetelin käyttöönottoa asiakkaan, kunnan ja palveluntuottajan näkökulmasta.   &lt;/font&gt;
		&lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;Palvelusetelijärjestelmässä vanhemmat päättävät, missä kunnan hyväksymässä yksityisessä päiväkodissa heidän lastansa hoidetaan...</description></item><item><title>Toteutusvoimaa uudistumiseen - Julkishallinnon johtamisohjelman avajaistapahtuma</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Uutinen_Julha_20100203.htm</link><pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:48:46 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{B89409BD-9363-4EB6-8C0D-04CD6629F794}</guid><description>Julkishallinnon johtamisohjelma sai lähtölaukauksen 26.1. Ravintola Sipulissa, kun ohjelma lanseerattiin yli 130 kutsuvieraalle. Bankettisalin tiiviistä tunnelmasta oli aistittavissa myös odotusta ja innostusta uutta ohjelmaa kohtaan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avajaistapahtumassa esiintyneen Demolan opiskelijaryhmän jäsenet antoivat nuorten näkemyksen siitä, millainen on tulevaisuuden johtaja ja miten he kokevat julkisen sektorin työpaikkana...</description></item><item><title>Sitran Maamerkit-ohjelma innovatiivisena tiennäyttäjänä - maaseutuajatteluun uusia tuulia</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/tiedote_maamerkit_20100203.htm</link><pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:28:32 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{BCAAACD0-B47D-426B-A618-239F781ECCBB}</guid><description>
		&lt;font class="kuvateksti"&gt;Tiedote 3.2.2010&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font class="ingressi"&gt;Maaseutu voi kuulua jokaisen suomalaisen hyvinvointireseptiin. Maaseutu voi tarjota uudenlaisia hyvinvointipalveluja sekä innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka perustuvat ekotehokkaisiin hajautettuihin ratkaisuihin ja luonnonvaroihin...</description></item><item><title>Sitran Maamerkit-barometri seuraa suomalaisten suhdetta maaseutuun</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/tiedote_maamerkitbarometri_20100203.htm</link><pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:23:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{1D3253F2-5110-46C9-A53B-FF4BE34389DE}</guid><description>
		&lt;h2&gt;Maaseudulta latausta suomalaisille ja liiketoiminnalle&lt;/h2&gt;
		&lt;font class="kuvateksti"&gt;
&lt;p&gt;Tiedote 3.2.2010&lt;/p&gt;&lt;/font&gt;
		&lt;font class="ingressi"&gt;Sitran Maamerkit-ohjelman toteuttama barometri vahvistaa ohjelman valmistelussa syntynyttä näkemystä: suomalaiset kokevat maaseudun erityisenä voimavarana...</description></item><item><title>KIRA-talkoot: Rakennusmääräysten uudistamiseen kaivataan konkreettisia ehdotuksia</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/KIRA-talkoot2010.htm</link><pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:24:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{985C47F0-755C-4778-B868-E34ACD22E52E}</guid><description>
		&lt;font class="ingressi"&gt;60 kiinteistö- ja rakennusalan vaikuttajaa ja asiantuntijaa kokoontui KIRA-talkoisiin kahdeksi päiväksi pohtimaan alan haasteita ja tulevaisuutta. Sitran Energiaohjelma oli mukana ja järjesti KIRA-talkoiden yhteydessä pyöreän pöydän keskustelun 28. tammikuuta 2010. &lt;/font&gt;
		&lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;Keskustelu rakentui Uudenmaan maakuntakaavan rakennemallien, Porvoon Skaftkärrin maankäyttömallien ja vuoden 2012 rakentamismääräysten pohdinnan ympärille...</description></item><item><title>Maamerkit-verkkotyöpajan kolmas vaihe viestii johtopäätöksistä</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Uutinen_Maamerkit_20102801.htm</link><pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:57:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{B8815035-6F15-428D-9412-7407308C8D54}</guid><description>
		&lt;p&gt;
				&lt;font class="kuvateksti"&gt;Uutinen 28.1.2010&lt;/font&gt;
				&lt;font class="ingressi"&gt;
						&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;Sitran Maamerkit-ohjelman verkkotyöpajan kolmas vaihe käynnistyy 28.1.2010 osoitteessa &lt;a href="http://www.maamerkit.fi." target="_blank"&gt;www.maamerkit.fi.&lt;/a&gt; Maamerkit-ohjelman käynnistyessä on aika esitellä ohjelmavalmistelun työpajoista tehtyjä johtopäätöksiä ja arvioida valmisteluvaiheen työskentelytapoja.&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– Tiimimme on hyödyntänyt valmisteluvaiheen työpajoissa tehtyjä ehdotuksia sekä ohjelman painopistealueiden valinnassa että toiminnan suunnittelussa...</description></item><item><title>Peloton idea -kilpailun voittaja ratkennut</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/peloton_idea_voittaja.htm</link><pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:53:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{CB283B93-CB23-4E51-A34D-759ACF0E504D}</guid><description>
		&lt;font class="ingressi"&gt;Lähimatkapalveluita tarjoava Nopsa-matkatoimisto nousi voittajaksi Sitran ja Demos Helsingin Peloton idea -kilpailussa. Kilpailulla haettiin käyttäjälähtöisiä innovaatioita, jotka auttaisivat muuttamaan suomalaisen elämäntavan vähähiilisemmäksi ja energiaviisaammaksi.&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voittajat valittiin yli 200 ehdokkaan joukosta...</description></item><item><title>Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma käynnistyy − Julkishallinto ansaitsee parempaa johtamista</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedote_Julha_20100126.htm</link><pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:09:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{FE99584F-CE43-4CC2-8DEA-E6E236C1C7C8}</guid><description>
		&lt;font class="ingressi"&gt;Onko todella 645 000 työntekijää työllistävässä julkisessa hallinnossa potentiaalia, osaamista ja innostusta muuttaa hallinnon työskentelykulttuuria vai onko niin, että julkinen sektori on tehoton, byrokraattinen, eikä kuuntele kansalaisten mielipiteitä? Sitra pyrkii edistämään suomalaisen yhteiskunnan systeemistä uudistumista ja tarttuu haasteeseen käynnistämällä nelivuotisen Julkishallinnon johtamisohjelman...</description></item><item><title>Suomalainen luovuus ja yhteistyökyky esittäytyvät</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Uutinen_Focus-lehti_20100112.htm</link><pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:29:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{05388846-ABEC-41D9-BBFD-5FE927D2440B}</guid><description>
		&lt;p&gt;
				&lt;font class="kuvateksti"&gt;Uutinen 12.1.2010&lt;/font&gt;
				&lt;font class="ingressi"&gt;
						&lt;br /&gt;
						&lt;br /&gt;Suomen vahvuuksia globaalille lukijakunnalle esittelevä vuosijulkaisu Focus on the Economy and Technology 2010 on ilmestynyt sisällöltään ja ulkoiselta ilmeeltään täysin uudistuneena.&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ulkoministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Tekesin, Sitran, Invest in Finlandin ja Finnfactsin julkaisema lehti välittää kuvaa yritysten ja yhteiskunnan innovatiivisuudesta ja monitahoisesta osaamisesta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;”Tänä vuonna lehden aiheissa korostuvat luovuus ja yhteistyökyky, jotka näkyvät niin korkeimmassa koulutuksessamme kuin monilla elinkeinoelämän, tutkimuksen ja kulttuurin aloilla”, kertoo lehden päätoimittaja &lt;strong&gt;Juha Parikka&lt;/strong&gt; ulkoministeriöstä.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ulkoasultaan Focus on tänä vuonna uudistunut täysin...</description></item><item><title>Rakennetussa ympäristössä suuri päästöjen vähentämisen mahdollisuus</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Low2No_toimohj.htm</link><pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:08:48 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{9329953C-885B-4CEC-8C19-1EFACAD3CF6F}</guid><description>
		&lt;h3&gt;YM, Sitra ja Tekes laatimaan kansallista toimintaohjelmaa&lt;/h3&gt;
		&lt;font class="kuvateksti"&gt;Ympäristöministeriö, Sitra ja Tekes tiedottavat&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;
		&lt;br /&gt;
		&lt;font class="ingressi"&gt;Rakennetun ympäristön energiankulutus ja siitä aiheutuvat kasvihuonepäästöt ovat merkittävä uhka ilmastonmuutokselle...</description></item><item><title>Kunnanjohtamista opiskelemassa: Vain muutos pysyy</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Vain+muutos+pysyy.htm</link><pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:29:45 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{AB96E458-5921-4F8B-96ED-46F28612A7BE}</guid><description>
		&lt;font class="ingressi"&gt;Vuosi sitten syntyi kymmenen kunnan ja neljän kuntayhtymän fuusiossa uusi Salon kaupunki. Saadakseen uudelle suurelle kaupungille mahdollisimman hyvät lähtökohdat kaupungin johtoryhmä lähti opiskelemaan muutosjohtamista Sitran yhdessä Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen kanssa räätälöimälle MBA-kurssille.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;
		&lt;img alt="" src="/NR/rdonlyres/C027448A-04DD-414E-877D-B747E5A91DAE/0/Antti_Rantakokko.jpg" border="0" /&gt; &lt;br /&gt;&lt;font class="kuvateksti"&gt;Kunta-MBA-koulutuksesta haemme oppia muutoksen hallintaan, sanoo Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko.&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Salon vielä tuore kaupunginjohtaja &lt;strong&gt;Antti Rantakokko&lt;/strong&gt; sanoo, että koulutuksen ensisijainen tavoite on strategisen ajattelun kehittäminen ja työkalujen löytäminen jatkuvan muutosprosessin hallintaan...</description></item><item><title>Kuluttajien energianeuvonnan 15 hankkeeseen 1,9 miljoonaa euroa</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/neuvontahankkeet.htm</link><pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:55:29 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{90828BC8-FD07-48F8-9017-B0877A662A99}</guid><description>
		&lt;font class="kuvateksti"&gt;
				&lt;strong&gt;Sitra ja työ- ja elinkeinoministeriö tiedottavat&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;Uutinen &lt;/font&gt;
		&lt;font class="kuvateksti"&gt;22.12.2009&lt;br /&gt;&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;font class="ingressi"&gt;Kuluttajien energianeuvonta aktivoituu eri puolella Suomea vuosina 2010–2011 toteutettavissa hankkeissa. Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa kuluttajien energianeuvonnan koordinaatioprojektia ja 10 hanketta yhteensä 1 345 000 eurolla...</description></item><item><title>Valtakunnalliset palvelukeskukset kiinnostaneet jo 153 kuntaa ja 24 kuntayhtymää</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/tiedote_20091222_kuntienpalvelukeskus.htm</link><pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:21:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{F99A77BB-3B55-4AEC-8108-4A91E53B27E4}</guid><description>
		&lt;p&gt;
				&lt;font class="kuvateksti"&gt;Tiedote 22.12.2009&lt;/font&gt; &lt;font class="ingressi"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;153 kuntaa ja 24 kuntayhtymää on lähtenyt mukaan Sitran käynnistämiin neuvotteluihin kahden valtakunnallisen, tietotekniikkaan sekä talous- ja henkilöstöhallintoon keskittyvien palvelukeskusten perustamisesta.&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;– Uusien, kuntien täysin omistamien palvelukeskusten avulla voidaan luoda valtakunnallinen palvelukeskusmalli, joka tuo yhtenäisyyttä tällä hetkellä vallitseviin erilaisten järjestelmien viidakkoon...</description></item><item><title>Hyvää uutta vuotta</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/hyvaauuttavuotta20091218.htm</link><pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:47:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{471C15BB-3F05-433B-B49F-34349655ADA9}</guid><description>
		&lt;font class="ingressi"&gt;Sitra toivottaa työvuoden päätteeksi yhteistyökumppaneilleen hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tänä vuonna olemme tukeneet joululahjoituksella WWF:n Itämeri-työtä ja Itämeren öljyntorjuntajoukkoja. WWF:n Itämeri-työn ytimeksi on laadittu laaja Itämeri-ohjelma, joka on osa WWF:n kansainvälistä Itämeren suojeluohjelmaa...</description></item><item><title>Sitra tiellä kohti kestävyyttä</title><link>http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/hiilijalanjalki-2008.htm</link><pubDate>Fri, 18 Dec 2009 06:53:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">{78B23ABB-A49C-4402-8447-32A7951ED029}</guid><description>
		&lt;h2&gt;Suomesta kestävän yhteiskunnan kansainvälinen esikuva &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/h2&gt;
